Formaggi Speziati: una fusione d’eccellenza tra i nostri formaggi e i profumi delle spezie.
Ecco un’altra interessantissima esperienza di gusto che la nostra azienda suggerisce. Un armonioso contrasto di gusti, ideale anche per i palati più raffinati. Ottimi da proporre a fine pasto o per arricchire e colorare un tagliere, perfetti per essere gustati insieme a vini rossi corposi in abbinamento con pere o miele.
E per i palati più curiosi, consigliamo l’abbinamento con cioccolato fuso e fragole, accompagnati da un fresco pinot.

PICCOLO PRINCIPE AL PEPERONCINO |
|
---|---|
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000) | |
Ingredienti: | Latte di pecora pastorizzato, caglio, sale, fermenti lattici, scaglie di peperoncino rosso 0,5%. |
Aspetto esterno: | forma cilindrica, rigata |
Diametro: | 18 cm |
Scalzo: | 10 cm |
Peso: | 1,8kg circa |
Tipo di pasta: | compatta, bianca punteggiata dalle scaglie di peperoncino rosso, leggera occhiatura |
Stagionatura: | 15-30gg |
Sapore: | dolce, aromatizzato al peperoncino rosso |
Shelf life prodotto nudo: | 90gg |
Shelf life prodotto sottovuoto: | 180gg |
Forme/Imballo: | 4pz/2pz |
Casse/Pallet: | 66pz/70pz |
VALORI MEDI PER 100g DI PRODOTTO | |
ENERGIA | 1.558kJ/376kcal |
Grassi di cui: | 32 g |
- grassi saturi | 20 g |
- grassi polinsaturi | 0,9 g |
- grassi monoinsaturi | 10 g |
Carboidrati di cui: | 0 g |
- zuccheri | 0 g |
Proteine | 22 g |
Sale | 1,4 g |

PICCOLO PRINCIPE AL PEPE NERO |
|
---|---|
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000) | |
Ingredienti: | Latte di pecora pastorizzato, caglio, sale, fermenti lattici, scaglie di pepe nero 0,5%. |
Aspetto esterno: | forma cilindrica, rigata |
Diametro: | 18 cm |
Scalzo: | 10 cm |
Peso: | 1,8kg circa |
Tipo di pasta: | compatta, bianca punteggiata dalle scaglie di pepe nero, leggera occhiatura |
Stagionatura: | 15-30gg |
Sapore: | dolce, aromatizzato al pepe nero |
Shelf life prodotto nudo: | 90gg |
Shelf life prodotto sottovuoto: | 180gg |
Forme/Imballo: | 4pz/2pz |
Casse/Pallet: | 66pz/70pz |
VALORI MEDI PER 100g DI PRODOTTO | |
ENERGIA | 1.558kJ/376kcal |
Grassi di cui: | 32 g |
- grassi saturi | 20 g |
- grassi polinsaturi | 0,9 g |
- grassi monoinsaturi | 10 g |
Carboidrati di cui: | 0 g |
- zuccheri | 0 g |
Proteine | 22 g |
Sale | 1,4 g |

GRAN RISERVA AL PEPERONCINO |
|
---|---|
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |
Ingredienti: | Latte di pecora pastorizzato, caglio, sale, fermenti lattici, scaglie di peperoncino rosso 0,5%. |
Aspetto esterno: | forma cilindrica, rigata |
Diametro: | 25 cm |
Scalzo: | 10 cm |
Peso: | 5kg circa |
Tipo di pasta: | compatta, bianca punteggiata dalle scaglie di peperoncino rosso |
Stagionatura: | 90gg minimo |
Sapore: | consistente aromatizzato al peperoncino rosso |
Shelf life prodotto nudo: | 180gg |
Shelf life prodotto sottovuoto: | 365gg |
Forme/Imballo: | 2pz |
Casse/Pallet: | 44pz |
VALORI MEDI PER 100g DI PRODOTTO | |
ENERGIA | 1.630kJ/393kcal |
Grassi di cui: | 33 g |
- grassi saturi | 24 g |
- grassi polinsaturi | 0,9 g |
- grassi monoinsaturi | 8 g |
Carboidrati di cui: | 0 g |
- zuccheri | 0 g |
Fibre | 1,2 g |
Proteine | 24 g |
Sale | 2,0 g |

GRAN RISERVA AL PEPE NERO |
|
---|---|
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |
Ingredienti: | Latte di pecora pastorizzato, caglio, sale, fermenti lattici, grani pepe nero 0,5%. |
Aspetto esterno: | forma cilindrica, rigata |
Diametro: | 25 cm |
Scalzo: | 10 cm |
Peso: | 5kg circa |
Tipo di pasta: | compatta, bianca punteggiata dai grani di pepe nero |
Stagionatura: | 45-60gg |
Sapore: | consistente aromatizzato al pepe nero |
Shelf life prodotto nudo: | 180gg |
Shelf life prodotto sottovuoto: | 365gg |
Forme/Imballo: | 2pz |
Casse/Pallet: | 44pz |
VALORI MEDI PER 100g DI PRODOTTO | |
ENERGIA | 1.630kJ/393kcal |
Grassi di cui: | 33 g |
- grassi saturi | 24 g |
- grassi polinsaturi | 0,8 g |
- grassi monoinsaturi | 7,8 g |
Carboidrati di cui: | 0 g |
- zuccheri | 0 g |
Fibre | 1,5 g |
Proteine | 24 g |
Sale | 1,9 g |