
FORMAGGIO GRATTUGIATO DI PECORA |
|
---|---|
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |
Ingredienti: | formaggio grattugiato da Latte di pecora pastorizzato, caglio, sale, fermenti lattici. |
Formati e porzionature: | sacchetto |
Confezionamento: | in atmosfera protettiva |
Dimensioni sacchetto: | 13cm x 16cm x 2cm |
Peso: | 100g |
Stagionatura: | superiore ai 90gg |
Sapore: | deciso e consistente |
Shelf life prodotto nudo: | - |
Shelf life prodotto confezionato: | 90gg |
Confezioni/Imballo: | 45pz x 100g |
Imballo/Pallet: | 54 cartoni |
VALORI MEDI PER 100g DI PRODOTTO | |
ENERGIA | 1.646kJ/397kcal |
Grassi di cui: | 33 g |
- grassi saturi | 23 g |
- grassi polinsaturi | 1,2 g |
- grassi monoinsaturi | 7,9 g |
Carboidrati di cui: | 0 g |
- zuccheri | 0 g |
Proteine | 25 g |
Sale | 2,0 g |