
RISERVA ORO |
|
---|---|
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |
Ingredienti: | Latte di pecora pastorizzato, caglio di capretto, sale, fermenti lattici. |
Aspetto esterno: | forma cilindrica rigata |
Diametro: | 16 cm |
Scalzo: | 10 cm |
Peso: | 2kg circa |
Tipo di pasta: | compatta, friabile |
Stagionatura: | superiore ai 120gg |
Sapore: | piccante (conferito dal caglio di capretto) e sapido |
Shelf life prodotto nudo: | 180gg |
Shelf life prodotto sottovuoto: | 365gg |
Forme/Imballo: | 4pz |
Casse/Pallet: | 66pz |
VALORI MEDI PER 100g DI PRODOTTO | |
ENERGIA | 1.720kJ/415kcal |
Grassi di cui: | 35 g |
- grassi saturi | 24 g |
- grassi polinsaturi | 0,8 g |
- grassi monoinsaturi | 10 g |
Carboidrati di cui: | 0 g |
- zuccheri | 0 g |
Proteine | 25 g |
Sale | 2,0 g |

GRAN RISERVA DI PECORA |
|
---|---|
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |
Ingredienti: | Latte di pecora pastorizzato, caglio, sale, fermenti lattici. |
Aspetto esterno: | forma cilindrica, rigata |
Diametro: | 35 cm |
Scalzo: | 16 cm |
Peso: | 18kg circa |
Tipo di pasta: | bianca, compatta, leggera occhiatura |
Stagionatura: | 180gg - 365gg |
Sapore: | deciso e consistente |
Shelf life prodotto nudo: | 24 mesi |
Shelf life prodotto sottovuoto: | - |
Forme/Imballo: | 1pz |
Casse/Pallet: | 20pz |
VALORI MEDI PER 100g DI PRODOTTO | |
ENERGIA | 1.757kJ/424kcal |
Grassi di cui: | 36 g |
- grassi saturi | 25 g |
- grassi polinsaturi | 1,4 g |
- grassi monoinsaturi | 9,6 g |
Carboidrati di cui: | 0 g |
- zuccheri | 0 g |
Proteine | 25 g |
Sale | 2,9 g |

GRAN RISERVA AL PEPERONCINO |
|
---|---|
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |
Ingredienti: | Latte di pecora pastorizzato, caglio, sale, fermenti lattici, scaglie di peperoncino rosso 0,5%. |
Aspetto esterno: | forma cilindrica, rigata |
Diametro: | 25 cm |
Scalzo: | 10 cm |
Peso: | 5kg circa |
Tipo di pasta: | compatta, bianca punteggiata dalle scaglie di peperoncino rosso |
Stagionatura: | 90gg minimo |
Sapore: | consistente aromatizzato al peperoncino rosso |
Shelf life prodotto nudo: | 180gg |
Shelf life prodotto sottovuoto: | 365gg |
Forme/Imballo: | 2pz |
Casse/Pallet: | 44pz |
VALORI MEDI PER 100g DI PRODOTTO | |
ENERGIA | 1.630kJ/393kcal |
Grassi di cui: | 33 g |
- grassi saturi | 24 g |
- grassi polinsaturi | 0,9 g |
- grassi monoinsaturi | 8 g |
Carboidrati di cui: | 0 g |
- zuccheri | 0 g |
Fibre | 1,2 g |
Proteine | 24 g |
Sale | 2,0 g |

GRAN RISERVA AL PEPE NERO |
|
---|---|
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |
Ingredienti: | Latte di pecora pastorizzato, caglio, sale, fermenti lattici, grani pepe nero 0,5%. |
Aspetto esterno: | forma cilindrica, rigata |
Diametro: | 25 cm |
Scalzo: | 10 cm |
Peso: | 5kg circa |
Tipo di pasta: | compatta, bianca punteggiata dai grani di pepe nero |
Stagionatura: | 45-60gg |
Sapore: | consistente aromatizzato al pepe nero |
Shelf life prodotto nudo: | 180gg |
Shelf life prodotto sottovuoto: | 365gg |
Forme/Imballo: | 2pz |
Casse/Pallet: | 44pz |
VALORI MEDI PER 100g DI PRODOTTO | |
ENERGIA | 1.630kJ/393kcal |
Grassi di cui: | 33 g |
- grassi saturi | 24 g |
- grassi polinsaturi | 0,8 g |
- grassi monoinsaturi | 7,8 g |
Carboidrati di cui: | 0 g |
- zuccheri | 0 g |
Fibre | 1,5 g |
Proteine | 24 g |
Sale | 1,9 g |