
IRCUS (Toscanello di capra) |
|
---|---|
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |
Ingredienti: | Latte di capra pastorizzato, caglio, sale, fermenti lattici. |
Aspetto esterno: | forma cilindrica |
Diametro: | 22 cm |
Scalzo: | 8 cm |
Peso: | 3kg circa |
Tipo di pasta: | bianca, compatta, leggera occhiatura |
Stagionatura: | superiore ai 90gg |
Sapore: | deciso e consistente |
Shelf life prodotto nudo: | 180gg |
Shelf life prodotto sottovuoto: | 365gg |
Forme/Imballo: | 2pz |
Casse/Pallet: | 70pz |
VALORI MEDI PER 100g DI PRODOTTO | |
ENERGIA | 1.518kJ/366kcal |
Grassi di cui: | 30 g |
- grassi saturi | 20 g |
- grassi polinsaturi | 0,7 g |
- grassi monoinsaturi | 9,0 g |
Carboidrati di cui: | 0 g |
- zuccheri | 0 g |
Proteine | 24 g |
Sale | 2,0 g |

CAPRA REGINA |
|
---|---|
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |
Ingredienti: | Latte di capra pastorizzato, caglio, sale, fermenti lattici. |
Aspetto esterno: | forma cilindrica, canestrata |
Diametro: | 25 cm |
Scalzo: | 14 cm |
Peso: | 5kg circa |
Tipo di pasta: | bianca, compatta, leggera occhiatura |
Stagionatura: | superiore ai 120gg |
Sapore: | deciso e consistente |
Shelf life prodotto nudo: | 180gg |
S helf life prodotto sottovuoto: | 365gg |
Forme/Imballo: | 2pz |
Casse/Pallet: | 48pz |
VALORI MEDI PER 100g DI PRODOTTO | |
ENERGIA | 1.646kJ/397kcal |
Grassi di cui: | 33 g |
- grassi saturi | 22 g |
- grassi polinsaturi | 0,8 g |
- grassi monoinsaturi | 10 g |
Carboidrati di cui: | 0 g |
- zuccheri | 0 g |
Proteine | 25 g |
Sale | 2,0 g |