
RICOTTA DI CAPRA |
|
---|---|
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |
Ingredienti: | Siero di latte di capra, latte di capra con aggiunta di sale. |
Aspetto esterno: | - |
Diametro: | 10/12 cm |
Scalzo: | 4/8 cm |
Peso: | 800g - 1,5/2kg circa |
Tipo di pasta: | bianca |
Stagionatura: | poche ore dalla lavorazione |
Sapore: | dolce, tenera |
Shelf life prodotto nudo: | 8gg |
Shelf life prodotto sottovuoto: | 15gg |
Forme/Imballo: | 9pz/18pz |
Casse/Pallet: | 128pz |
VALORI MEDI PER 100g DI PRODOTTO | |
ENERGIA | 809kJ/195kcal |
Grassi di cui: | 17 g |
- grassi saturi | 12 g |
- grassi polinsaturi | 0,6 g |
- grassi monoinsaturi | 4,4 g |
Carboidrati di cui: | 3,1 g |
- zuccheri | 3,1 g |
Proteine | 7,5 g |
Sale | 0,16 g |

RICOTTA DI CAPRA OMOGENEIZZATA KABRÌ |
|
---|---|
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |
Ingredienti: | Siero di latte di capra, latte di capra con aggiunta di sale. |
Aspetto esterno: | - |
Diametro: | 19,5 cm |
Scalzo: | 10,5 cm |
Peso: | 1 kg circa |
Tipo di pasta: | bianca |
Stagionatura: | poche ore dalla lavorazione |
Sapore: | dolce, soffice e cremosa |
Shelf life prodotto nudo: | - |
Shelf life prodotto sottovuoto/Termosaldata: | 20gg |
Forme/Imballo: | 3pz |
Casse/Pallet: | 40pz |
VALORI MEDI PER 100g DI PRODOTTO | |
ENERGIA | 659kJ/159kcal |
Grassi di cui: | 14 g |
- grassi saturi | 10 g |
- grassi polinsaturi | 0,5 g |
- grassi monoinsaturi | 3,5 g |
Carboidrati di cui: | 2,8 g |
- zuccheri | 2,8 g |
Proteine | 5,5 g |
Sale | 0,15 g |

KABRÌ |
|
---|---|
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |
Ingredienti: | Latte di capra pastorizzato, fermenti, Penicillium Candidum, caglio, sale. |
Aspetto esterno: | forma cilindrica |
Diametro : | - |
Scalzo: | - |
Peso: | - |
Tipo di pasta: | pasta morbida, liscia e cremosa |
Stagionatura: | 7/10gg |
Sapore: | piacevole e delicato |
Shelf life prodotto nudo: | 40gg |
Shelf life prodotto sottovuoto: | - |
Forme/Imballo: | 9pz/18pz |
Casse/Pallet: | 44pz |
VALORI MEDI PER 100g DI PRODOTTO | |
ENERGIA | 1.683kJ/406kcal |
Grassi di cui: | 34 g |
- grassi saturi | 23 g |
- grassi polinsaturi | 1,0 g |
- grassi monoinsaturi | 10,0 g |
Carboidrati di cui: | 0 g |
- zuccheri | 0 g |
Proteine | 25 g |
Sale | 1,9 g |